产品介绍
博纳热水平管式炉,有三种炉管,分别是不锈钢炉管、高纯石英管、高纯氧化铝管作为炉管,工作温度区间300℃至1600℃,客户可根据实际需要选购。
该系列设备具有安全可靠,操作简单,控温精度高,保温效果好,炉膛温度均匀性高,可通气氛抽真空等特点,广泛应用于高等院校,科研院所,工矿企业做高温烧结金属材料处理实验、质量检测和小批量生产等。

水平管式炉

标准配件:
● 管堵4个;炉管1根;真空泵1台。
● 真空密封法兰1套; 真空压力表 1个。
可选配件:
● 真空系统(旋片式机械泵,扩散泵,分子泵)。
● 气氛系统(浮子流量计,质量流量计)。
● 快卸法兰、三通法兰。
● 高清触控屏。
设备应用
针对材料的高温烧结工艺保证耐热及绝缘性可靠性设计,新型电极结构避免了高温炉电极漏水现象,并且加热系统中的易损部件更便于维修和更换。
耐热性高
安全性好
维修高效
水平管式炉主要用于
-
硬质合金
-
陶瓷(氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技术参数
技术参数
型号 | 炉管直径x加热区长度(mm) | 功率(kW) | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12NT-40/300 | 40x300 | 3 | 1200 | 1100 | K型 | 石英管 | 含钼电阻丝 |
BR-12NT-60/300 | 60x300 | 3 | |||||
BR-12NT-80/300 | 80x300 | 5 | |||||
BR-12NT-100/300 | 100x300 | 5 | |||||
BR-12NT-120/300 | 120x300 | 6 | |||||
BR-12NT-40/450 | 40x450 | 3 | |||||
BR-12NT-60/450 | 60x450 | 3 | |||||
BR-12NT-80/450 | 80x450 | 5 | |||||
BR-12NT-100/450 | 100x450 | 5 | |||||
BR-12NT-120/450 | 120x450 | 6 |
型号 | 炉管直径x加热区长度(mm) | 功率(kW) | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14ST-40/300 | 40x300 | 4 | 1400 | 1300 | S型 | 刚玉管 | 硅碳棒 |
BR-14ST-60/300 | 60x300 | 4 | |||||
BR-14ST-80/300 | 80x300 | 4 | |||||
BR-14ST-100/300 | 100x300 | 6 | |||||
BR-14ST-120/300 | 120x300 | 6 | |||||
BR-14ST-40/450 | 40x450 | 4 | |||||
BR-14ST-60/450 | 60x450 | 4 | |||||
BR-14ST-80/450 | 80x450 | 4 | |||||
BR-14ST-100/450 | 100x450 | 6 | |||||
BR-14ST-120/450 | 120x450 | 6 |
型号 | 炉管直径x加热区长度(mm) | 功率(kW) | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-16MT-40/300 | 40x300 | 4 | 1600 | 1500 | B型 | 刚玉管 | 硅钼棒 |
BR-16MT-60/300 | 60x300 | 4 | |||||
BR-16MT-80/300 | 80x300 | 4 | |||||
BR-16MT-100/300 | 100x300 | 6 | |||||
BR-16MT-120/300 | 120x300 | 6 | |||||
BR-16MT-40/450 | 40x450 | 5 | |||||
BR-16MT-60/450 | 60x450 | 5 | |||||
BR-16MT-80/450 | 80x450 | 5 | |||||
BR-16MT-100/450 | 100x450 | 7 | |||||
BR-16MT-120/450 | 120x450 | 7 |





