台车式烧结炉介绍
炉膛尺寸:可定制
额定温度:室温、1200℃、1400℃、1600℃、1800℃
控温精度:±1℃
应用领域:台车式烧结炉,主要针对大型材料的烧结或者小型生产应用开发,优质的炉膛材料和大容量炉膛的新型搭建技术,稳定的温度控制和智能行走台车系统,可保证烧结物的可靠品质,应用于金属材料、陶瓷材料、纳米材料、半导体材料等新材料领域。
台车式烧结炉
台车式烧结炉产品特点
1、耐火材料多层隔热设计,结构坚固的多层轻质耐火砖炉衬或陶瓷纤维内衬,高强度堆砌拼接,不含石棉成分,热损失小,能耗低;
2、三面加热(左右和底部),从而实现炉内的良好均匀性;
3、碳化硅底板覆盖保护炉底,机械强度高,热传导性好,同时提供水平承载;
4、底部台车移动平稳、无冲击性移动;
5、物料下装载,工作台可移动;
6、可根据工艺要求实现定制;
郑州博纳热台车式烧结炉设备工厂现货
郑州博纳热电炉服务保障
郑州博纳热电炉生产的台车烧结炉符合国家标准并通过欧盟CE安全认证,出厂前经过严格检测;秉持“全方位、高品质、快速度”的服务标准,以客户满意为目标。
产品质量承诺:
1、产品的制造和检测严格按相关标准执行,并有质量记录可査;每台设备都有唯一的制造编号,并建立用户档案。
2、所有产品均可通过权威的第三方检测机构检测;也可委托我方代为办理,费用另计。
3、交货期承诺: 按合同约定执行;如有特殊原因需提前交货的,我公司在条件允许的情况下特别组织生产,力争满足用户需求。
台车式烧结炉设备现场
台车式烧结炉设备技术参数(可定制)
1、低温(650度)台车式烧结炉
型号 | 炉 膛 尺 寸长X宽X高(mm) | 额定功率kW | 额定温度℃ | 额定电压V | 相数 | 空炉升温时间H | 最大装载量Kg | 成套重量Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT3-25-7 | 950×450×350 | 25 | 650 | 380 | 3 | 2 | 500 | 2600 |
RT3-35-7 | 1100×600×400 | 35 | 650 | 380 | 3 | 2 | 800 | 3300 |
RT3-45-7 | 1200×600×450 | 45 | 650 | 380 | 3 | 2 | 1000 | 4200 |
RT3-55-7 | 1500×750×600 | 55 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 1500 | 4500 |
RT3-65-7 | 1800×900×600 | 65 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 2500 | 5000 |
RT3-75-7 | 1800×900×650 | 75 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 3500 | 5200 |
RT3-90-7 | 2000×1000×700 | 90 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 4000 | 5600 |
RT3-95-7 | 2000×1000×800 | 95 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 4200 | 5800 |
RT3-105-7 | 2800×900×650 | 105 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 5000 | 7000 |
RT3-125-7 | 2200×1050×750 | 125 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 8500 |
RT3-150-7 | 2400×1200×800 | 150 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 9000 |
RT3-180-7 | 2500×1400×900 | 180 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 8000 | 11000 |
RT3-200-7 | 2800×1500×900 | 200 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 9000 | 12000 |
RT3-210-7 | 3000×1500×1000 | 210 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 10000 | 13500 |
RT3-220-7 | 3200×1530×950 | 220 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 12000 | 15000 |
RT3-250-7 | 3500×1500×1200 | 250 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 15000 | 17000 |
RT3-270-7 | 4000×1500×1200 | 270 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 18000 | 20000 |
RT3-280-7 | 4500×1500×1200 | 280 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 20000 | 22000 |
RT3-300-7 | 4500×1600×1200 | 300 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 20000 | 23000 |
RT3-320-7 | 5200×1500×1200 | 320 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 25000 | 26000 |
RT3-330-7 | 5500×1500×1200 | 330 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 28000 | 30000 |
RT3-350-7 | 6000×1500×1200 | 350 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 30000 | 35000 |
RT3-370-7 | 6000×1800×1200 | 370 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 35000 | 37000 |
RT3-420-7 | 7000×1800×1200 | 420 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 38000 | 39000 |
RT3-450-7 | 7000×2000×1200 | 450 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 40000 | 42000 |
RT3-1600-7 | 13000×6500×4000 | 1600 | 650 | 380 | 3 | 5 | 60000 | 65000 |
2、中温(950度)台车式烧结炉
型号 | 功率 KW | 电压 V | 相数 | 额定温度 ℃ | 炉膛尺寸 长×宽×高(mm) | 最大装载量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
RX3-15-9 | 15 | 380 | 1 | 950 | 600×300×250 | 80 |
RX3-30-9 | 30 | 380 | 3 | 950 | 950×450×350 | 200 |
RX3-45-9 | 45 | 380 | 3 | 950 | 1200×600×400 | 400 |
RX3-60-9 | 60 | 380 | 3 | 950 | 1500×750×450 | 700 |
RX3-75-9 | 75 | 380 | 3 | 950 | 1800×900×550 | 1200 |
RX3-20-12 | 20 | 380 | 3 | 1200 | 650×300×250 | 80 |
RX3-45-12 | 45 | 380 | 3 | 1200 | 950×450×350 | 200 |
RX3-65-12 | 65 | 380 | 3 | 1200 | 1200×600×400 | 400 |
RX3-90-12 | 90 | 380 | 3 | 1200 | 1500×750×450 | 700 |
RX3-115-12 | 115 | 380 | 3 | 1200 | 1800×900×550 | 1000 |