产品介绍
氢气管式炉,也叫做氢气气氛管式炉、氢气还原管式炉。可以将样品放置在密闭的石英管或刚玉管中,通入氢气(或含氢气的混合气体),在精确控制的温度曲线下进行加热处理的炉子。
氢气管式炉主要用于以下领域:
1、材料还原:
金属氧化物还原: 将氧化钨、氧化钼、氧化铁等还原为纯金属或低价氧化物。
粉末冶金: 制备高纯金属粉末或合金粉末。
2纳米材料合成:
碳纳米管/石墨烯生长: 氢气作为载气和还原气,与碳源气体(如甲烷)一起催化生长碳材料。
3、晶体生长与退火:
半导体材料处理: 对GaAs、GaN等化合物半导体进行退火,改善晶体质量。
超导材料制备: 例如YBCO(钇钡铜氧)超导材料的烧结过程。
4、陶瓷烧结:
在一些需要还原气氛下烧结的功能陶瓷中应用。
5、催化研究:
催化剂的还原活化(如将氧化态贵金属催化剂还原为活性金属态)。
设备应用
针对材料的高温烧结工艺保证耐热及绝缘性可靠性设计,新型电极结构避免了高温炉电极漏水现象,并且加热系统中的易损部件更便于维修和更换。
耐热性高
安全性好
维修高效
氢气管式炉主要用于
-
硬质合金
-
陶瓷(氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技术参数
含钼电阻丝加热氢气管式炉技术参数:
| 型号 | 炉管直径x加热区长度 | 功率 | 最大工作温度 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-12NT-40/300 | 40x300mm | 3KW | 1200℃ | K型 | 石英管 | 含钼电阻丝 |
| BR-12NT-60/300 | 60x300mm | 3 KW | ||||
| BR-12NT-80/300 | 80x300mm | 5 KW | ||||
| BR-12NT-100/300 | 100x300mm | 5 KW | ||||
| BR-12NT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
| BR-12NT-40/450 | 40x450mm | 3 KW | ||||
| BR-12NT-60/450 | 60x450mm | 3 KW | ||||
| BR-12NT-80/450 | 80x450mm | 5 KW | ||||
| BR-12NT-100/450 | 100x450mm | 5KW | ||||
| BR-12NT-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
硅碳棒加热氢气管式炉技术参数:
| 型号 | 炉管直径x加热区长度 | 功率 | 最大工作温度 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-14ST-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1400oC | S型 | 刚玉管 | 硅碳棒 |
| BR-14ST-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
| BR-14ST-80/300 | 80x300mm | 4KW | ||||
| BR-14ST-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
| BR-14ST-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
| BR-14ST-40/450 | 40x450mm | 4 KW | ||||
| BR-14ST-60/450 | 60x450mm | 4 KW | ||||
| BR-14ST-80/450 | 80x450mm | 4KW | ||||
| BR-14ST-100/450 | 100x450mm | 6 KW | ||||
| BR-14ST-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
硅钼棒加热氢气管式炉技术参数:
| 型号 | 炉管直径x加热区长度 | 功率 | 最大工作温度 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-16MT-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1600oC | B型 | 刚玉管 | 硅钼棒 |
| BR-16MT-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
| BR-16MT-80/300 | 80x300mm | 4KW | ||||
| BR-16MT-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
| BR-16MT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
| BR-16MT-40/450 | 40x450mm | 5 KW | ||||
| BR-16MT-60/450 | 60x450mm | 5KW | ||||
| BR-16MT-80/450 | 80x450mm | 5KW | ||||
| BR-16MT-100/450 | 100x450mm | 7KW | ||||
| BR-16MT-120/450 | 120x450mm | 7KW |





