产品介绍
管式电阻炉是一种以管状炉膛为核心,利用电流通过导体产生热量的高温热处理设备。它广泛用于实验室科研和小规模生产中,处理新材料和金属样品。
核心构成与工作原理
1、基本构成:主要由加热炉体(含炉壳和保温层)、炉管(工作区)、加热元件和温控系统组成。
2、工作原理:电流通过加热元件(如电阻丝、硅碳棒)产生热量,热量透过炉管壁对放置在管内的物料进行辐射加热。
3、关键部件:
炉管:常用材料包括石英玻璃、刚玉(氧化铝)或耐热合金钢。若需抽真空或通气氛,炉管两端会用法兰密封。
加热元件:根据温度需求,可使用铁铬铝丝(较低温)、硅碳棒或硅钼棒(超高温)。
主要应用方向包括:
新材料合成:用于锂电正负极材料、纳米材料、陶瓷材料的烧制和热处理。
金属热处理:对小型钢件进行退火、淬火、回火等工艺。
成分分析:配合实验分析仪器,检测金属或矿石中的碳、硫含量
设备应用
针对材料的高温烧结工艺保证耐热及绝缘性可靠性设计,新型电极结构避免了高温炉电极漏水现象,并且加热系统中的易损部件更便于维修和更换。
耐热性高
安全性好
维修高效
管式电阻炉主要用于
-
硬质合金
-
陶瓷(氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技术参数
含钼电阻丝加热真空管式炉技术参数:
| 型号 | 炉管直径x加热区长度 | 功率 | 最大工作温度 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12NT-40/300 | 40x300mm | 3KW | 1200℃ | K型 | 石英管 | 含钼电阻丝 |
BR-12NT-60/300 | 60x300mm | 3 KW | ||||
BR-12NT-80/300 | 80x300mm | 5 KW | ||||
BR-12NT-100/300 | 100x300mm | 5 KW | ||||
BR-12NT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
BR-12NT-40/450 | 40x450mm | 3 KW | ||||
BR-12NT-60/450 | 60x450mm | 3 KW | ||||
BR-12NT-80/450 | 80x450mm | 5 KW | ||||
BR-12NT-100/450 | 100x450mm | 5KW | ||||
BR-12NT-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
硅碳棒加热真空管式炉技术参数:
| 型号 | 炉管直径x加热区长度 | 功率 | 最大工作温度 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14ST-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1400oC | S型 | 刚玉管 | 硅碳棒 |
BR-14ST-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
BR-14ST-80/300 | 80x300mm | 4KW | ||||
BR-14ST-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
BR-14ST-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
BR-14ST-40/450 | 40x450mm | 4 KW | ||||
BR-14ST-60/450 | 60x450mm | 4 KW | ||||
BR-14ST-80/450 | 80x450mm | 4KW | ||||
BR-14ST-100/450 | 100x450mm | 6 KW | ||||
BR-14ST-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
硅钼棒加热真空管式炉技术参数:
| 型号 | 炉管直径x加热区长度 | 功率 | 最大工作温度 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR-16MT-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1600oC | B型 | 刚玉管 | 硅钼棒 |
BR-16MT-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
BR-16MT-80/300 | 80x300mm | 4KW | ||||
BR-16MT-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
BR-16MT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
BR-16MT-40/450 | 40x450mm | 5 KW | ||||
BR-16MT-60/450 | 60x450mm | 5KW | ||||
BR-16MT-80/450 | 80x450mm | 5KW | ||||
BR-16MT-100/450 | 100x450mm | 7KW | ||||
BR-16MT-120/450 | 120x450mm | 7KW |
多温区管式炉
简介:
博纳热多温区管式炉(双温区,三温区,五温区),每个温区可单独控温,主要适用于在真空或保护气氛中,多种温度段下材料的预烧、烧结、镀膜、高温热解低温沉积(CVD)工艺,碳纳米管及硅纳米线的制备等。
标准配件:
管堵4只;热电偶1根;炉管1根;真空泵1台;
真空法兰1套; 真空压力表 1个
含钼电阻丝加热双温区管式炉
| 型号 | 炉管直径 x加热区长度 | 功率 | 最大工作温度 | 温区 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12NT-40/220-2 | 40x220x220mm | 5 KW | 1200oC | 2温区 | K型 | 石英管 | 含钼电阻丝 |
BR-12NT-60/220-2 | 60x220x220mm | 5 KW | |||||
BR-12NT-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | |||||
BR-12NT-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
BR-12NT-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
硅碳棒加热双温区管式炉
| 型号 | 炉管直径 x加热区长度 | 功率 | 最大工作温度 | 温区 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14ST-40/220-2 | 40x220x220mm | 5 KW | 1400oC | 2温区 | S型 | 刚玉管 | 硅碳棒 |
BR-14ST-60/220-2 | 60x220x220mm | 5 KW | |||||
BR-14ST-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | |||||
BR-14ST-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
BR-14ST-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
硅钼棒加热双温区管式炉
| 型号 | 炉管直径 x加热区长度 | 功率 | 最大工作温度 | 温区 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-16MT-40/220-2 | 40x220x220mm | 6KW | 1600oC | 2温区 | B型 | 刚玉管 | 硅钼棒 |
BR-16MT-60/220-2 | 60x220x220mm | 6KW | |||||
BR-16MT-80/220-2 | 80x220x220mm | 6KW | |||||
BR-16MT-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
BR-16MT-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |






