产品介绍
调质炉是专门用于实施调质处理(淬火 + 高温回火)的热处理设备。
主要目的:提升金属材料的综合机械性能,使其在保持较高强度的同时具备良好的塑性和韧性 。1百科
适用材料:一般指含碳量在 0.3-0.6% 的中碳钢,处理后的钢称为调质钢。
| 参数项目 | 常见范围 / 典型值 |
|---|---|
| 额定温度 | 950℃ - 1200℃ (根据工艺需求选择) |
| 炉温均匀性 | ≤ ±10℃ |
| 炉壁温升 | ≤ 室温 + 35℃ |
| 有效工作区尺寸 | 按需定制,从1米到十几米不等(最大长度、宽度、高度) |
| 最大装载量 | 从1吨到数十吨不等(取决于台车结构和炉膛尺寸) |
设备应用
针对材料的高温烧结工艺保证耐热及绝缘性可靠性设计,新型电极结构避免了高温炉电极漏水现象,并且加热系统中的易损部件更便于维修和更换。
耐热性高
安全性好
维修高效
台车式调质炉主要用于
-
硬质合金
-
陶瓷(氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技术参数
产品型号 | 炉 膛 尺 寸(mm)长×宽×高 | 额定功率 | 额定温度 | 额定电压 | 相数 | 空炉升温时间 | 最大装载量 | 成套重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT3-25-7 | 950×450×350 | 25 | 900 | 380 | 3 | 2 | 500 | 2600 |
RT3-35-7 | 1100×600×400 | 35 | 900 | 380 | 3 | 2 | 800 | 3300 |
RT3-45-7 | 1200×600×450 | 45 | 900 | 380 | 3 | 2 | 1000 | 4200 |
RT3-55-7 | 1500×750×600 | 55 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 1500 | 4500 |
RT3-65-7 | 1800×900×600 | 65 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 2500 | 5000 |
RT3-75-7 | 1800×900×650 | 75 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 3500 | 5200 |
RT3-90-7 | 2000×1000×700 | 90 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 4000 | 5600 |
RT3-95-7 | 2000×1000×800 | 95 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 4200 | 5800 |
RT3-105-7 | 2800×900×650 | 105 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 5000 | 7000 |
RT3-125-7 | 2200×1050×750 | 125 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 8500 |
RT3-150-7 | 2400×1200×800 | 150 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 9000 |
RT3-180-7 | 2500×1400×900 | 180 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 8000 | 11000 |
RT3-200-7 | 2800×1500×900 | 200 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 9000 | 12000 |
RT3-210-7 | 3000×1500×1000 | 210 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 10000 | 13500 |
RT3-220-7 | 3200×1530×950 | 220 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 12000 | 15000 |
RT3-250-7 | 3500×1500×1200 | 250 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 15000 | 17000 |
RT3-270-7 | 4000×1500×1200 | 270 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 18000 | 20000 |
RT3-280-7 | 4500×1500×1200 | 280 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 20000 | 22000 |
RT3-300-7 | 4500×1600×1200 | 300 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 20000 | 23000 |
RT3-320-7 | 5200×1500×1200 | 320 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 25000 | 26000 |
RT3-330-7 | 5500×1500×1200 | 330 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 28000 | 30000 |
RT3-350-7 | 6000×1500×1200 | 350 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 30000 | 35000 |
RT3-370-7 | 6000×1800×1200 | 370 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 35000 | 37000 |
RT3-420-7 | 7000×1800×1200 | 420 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 38000 | 39000 |
RT3-450-7 | 7000×2000×1200 | 450 | 900 | 380 | 3 | 2.5 | 40000 | 42000 |
RT3-1600-7 | 13000×6500×4000 | 1600 | 900 | 380 | 3 | 5 | 60000 |






