产品介绍
氢气光亮还原烧结炉是一种利用高纯度氢气作为还原气氛,在高温下对金属材料进行还原、烧结或退火处理的专用设备,核心目标是去除材料表面氧化物、提升致密性并实现“光亮”表面效果。
技术原理与核心功能
1、还原机制
氢气在高温下(通常>800℃)与金属氧化物发生还原反应,此过程可彻底清除材料表面氧化层,避免碳污染,确保材料纯净度和表面光亮度。
2、光亮效果成因
在无氧且高纯氢气环境中,材料表面无二次氧化,结合快速冷却技术,可形成镜面般光滑的金属表面,适用于精密器件(如牙冠、电子元件)。
3、附加功能
脱气处理:去除金属内部溶解的气体(如氧、氮),提升材料力学性能。
烧结致密化:高温下促进粉末颗粒结合,减少孔隙率,适用于陶瓷或合金。
设备核心结构与技术特点
1、加热系统
加热元件:采用钨丝、钨带或钼丝,耐受超高温(1200–2300℃),无碳污染。
隔热设计:多层金属屏蔽(钨/钼/不锈钢)减少热辐射损失,提升能效。
2、气氛控制系统
气体类型:纯H₂或N₂/H₂混合气(如70%N₂+30%H₂),通过微正压(0.05–0.1 MPa)防止空气倒灌。
真空兼容:部分设备集成分子泵,极限真空达6.67×10⁻⁴ Pa,适应高洁净工艺。
3、温控与自动化
精度:±1℃(PID编程控制,30段程序设定)68.
智能操作:PLC+触摸屏实现远程监控、数据记录及自动推料(连续式炉型)。
4、安全防护
超温报警、漏电保护、防爆阀门及循环水冷系统,确保高压氢气环境操作安全。
应用场景
1、实验室小批量(稀土、磁性材料)
2、陶瓷烧结、难熔金属处理
3、钕铁硼磁体、荧光粉量产
成品展示
针对用户多样化脱脂、烧结、退火回火等热处理工艺需求定制了上百种炉型,助力用户研发实验、大批量生产需求。以下是部分成品材料展示
-
不锈钢冲压件脱脂烧结
-
金属材料MIM注射成型
-
钛酸钡粉末烧结
-
蓝宝石烧结退火
-
氧化锆工业陶瓷刀
-
氧化锆陶瓷轴承
-
氧化铝陶瓷
-
氧化铝氧化钇陶瓷盘
技术参数
标准规格:1200型
设备型号 | 最高温度 | 工作温度 | 炉膛尺寸 | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-12AN-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 220V | 0.8 |
BR-12AN-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 220V | 1.2 |
BR-12AN-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 220V | 2.5 |
BR-12AN-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 220V | 3 |
BR-12AN-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-12AN-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 220V | 6 |
BR-12AN-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 380V | 8 |
BR-12AN-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 380V | 10 |
BR-12AN-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 380V | 16 |
标准规格:1400型
设备型号 | 最高温度 | 工作温度 | 炉膛尺寸 | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-14AS-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-14AS-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 220V | 2 |
BR-14AS-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 220V | 3 |
BR-14AS-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 220V | 4 |
BR-14AS-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-14AS-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 220V | 7 |
BR-14AS-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 380V | 9 |
BR-14AS-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 380V | 11 |
BR-14AS-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 380V | 18 |
标准规格:1700型
设备型号 | 最高温度 | 工作温度 | 炉膛尺寸 | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-17AM-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-17AM-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 220V | 3 |
BR-17AM-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 220V | 4 |
BR-17AM-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 220V | 5 |
BR-17AM-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 220V | 7 |
BR-17AM-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 220V | 8 |
BR-17AM-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 380V | 10 |
BR-17AM-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 380V | 12 |
BR-17AM-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 380V | 20 |





