产品介绍
真空退火/回火炉主要适用于在保护气氛控制下对不锈钢制品如水暖器材、水胀件、别针、医疗器械、不锈钢钉、不锈钢螺丝、压铆、不锈钢轴承、表壳、表带、刀具、微型轴、自钻、餐具等不锈钢深冲件进行依次光亮退火、固溶、退磁、不锈钢淬火处理的多用炉。
处理后的产品具有外观光滑、无氧化、无脱碳、生产效率高、能耗低、污染少、操作方便、劳动强度低等优点。
也可以用于金属零件在空气中的回火以及铝合金压铸件、活塞、铝板等轻合金零件的淬火、退火和时效热处理。就工具钢而言,残余应力和残余奥氏体都对钢产生不利影响,需要进行高温回火或低温回火来消除。
设备应用
针对材料的高温烧结工艺保证耐热及绝缘性可靠性设计,新型电极结构避免了高温炉电极漏水现象,并且加热系统中的易损部件更便于维修和更换。
耐热性高
安全性好
维修高效
真空退火/回火炉(陶瓷纤维炉膛)主要用于
-
硬质合金
-
陶瓷(氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技术参数
1200型真空退火/回火炉参数
型号 | 最高温度 | 工作温度 | 内尺寸 (宽*高*深) | 加热元件 | 容积(L) | 功率(KW) | 真空度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12VF-1/ BR-12HVF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 电阻丝 | 1 | 1.2 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-12VF-5/ BR-12HVF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 电阻丝 | 4.5 | 3.5 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-12VF-12/ BR-12HVF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 电阻丝 | 12 | 5 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-12VF-36/ BR-12HVF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 电阻丝 | 36 | 12 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-12VF-96/ BR-12HVF-96 | 1200 | 1100 | 400*400*600 | 电阻丝 | 80 | 18 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-12VF-125/ BR-12VF-125 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | 电阻丝 | 175 | 30 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-12VF-216/ BR-12VF-216 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | 电阻丝 | 324 | 50 | 10Pa/7x10-2Pa |
1700型真空退火/回火炉参数
型号 | 最高温度 | 工作温度 | 内尺寸 (宽*高*深) | 加热元件 | 容积(L) | 功率(KW) | 真空度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17VF-1/BR-17HVF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 硅钼棒 | 1 | 1.5 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-17VF-5/BR-17HVF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 硅钼棒 | 4.5 | 5 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-17VF-12/BR-17HVF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 硅钼棒 | 12 | 8 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-17VF-36/BR-17HVF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 硅钼棒 | 36 | 12 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-17VF-96/BR-17HVF-96 | 1700 | 1600 | 400*400*500 | 硅钼棒 | 80 | 30 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-17VF-125/BR-17HVF-125 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | 硅钼棒 | 175 | 45 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-17VF-216/BR-17HVF-216 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | 硅钼棒 | 324 | 66 | 10Pa/7x10-2Pa |





