产品介绍
带有观察窗的气氛炉,可随时观察炉内反应情况!是一种用于高温处理材料的设备,主要用于淬火、回火退火,特殊材料烧结等工艺。它能够提供高温和特定的气氛环境,以改变金属材料的物理和化学性质。

带有观察窗的气氛炉基础配置
名 称 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
功 率 | KW | 根据需求搭配 |
电源电压 | V | 根据需求搭配 |
最高温度 | ℃ | 1200-1700 |
正常工作温度 | ℃ | 小于1700 |
加热速率 | ℃/min | 0-20度/分钟(建议小于15度/分钟) |
控制精度 | ℃ | ±1℃ |
加热元件 | ----- | 电阻丝、硅碳棒、硅钼棒 |
加热元件接法 | ----- | Y |
热电偶分度号 | ----- | B分度 |
炉膛尺寸 | mm | 可定制 |
常见的气氛环境
1.真空环境:在真空环境下进行高温处理可以避免金属材料表面的污染和腐蚀。
2.氧化环境:在氧化环境下进行高温处理可以使金属材料表面形成一层氧化膜。
3.氮气/氩气环境:在氮化物环境下进行高温处理可以增加金属材料的硬度和耐磨性,同时还可以防止金属材料表面的氧化和脱碳。
氮气和氩气区别:
(1)两者都是惰性气体,只是氮气没氩气惰。氮气密度和空气差不多,氩气密度较大,可以沉在底部,将空气驱走。氮气价格便宜。
(2)纯度不一样。氮气的纯度没有氩气的高,同时含水量,氩气也要少。
(3)氮气比氩气传热快。
(4)氮气是双原子分子,氩气是单原子惰性气体,高温的时候氮气容易与物质发生化学反应,故高温1000多度以上时,多采用氩气。
(5)一般1000度以下处理碳材料时,氮气或者氩气效果基本一样。如果是氢气氩气混合气,会带走有机物中的部分含氧官能团,并且一定的温度下,即便没有氢气存在,含氧官能团也会以某种形式分解掉的。
设备应用
针对材料的高温烧结工艺保证耐热及绝缘性可靠性设计,新型电极结构避免了高温炉电极漏水现象,并且加热系统中的易损部件更便于维修和更换。
耐热性高
安全性好
维修高效
带有观察窗的气氛炉主要用于
-
硬质合金
-
陶瓷(氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技术参数
技术参数
规格型号12-AN
设备型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
BR-12AN-1 | 1200 | 100*100*100 | 220V | 0.8 |
BR-12AN-2 | 1200 | 120*120*130 | 220V | 1.2 |
BR-12AN-3 | 1200 | 150*150*150 | 220V | 2.5 |
BR-12AN-5 | 1200 | 150*150*200 | 220V | 3 |
BR-12AN-8 | 1200 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-12AN-12 | 1200 | 200*200*300 | 220V | 6 |
BR-12AN-27 | 1200 | 300*300*300 | 380V | 8 |
BR-12AN-36 | 1200 | 300*300*400 | 380V | 10 |
BR-12AN-64 | 1200 | 400*400*400 | 380V | 16 |
规格型号14-AS
设备型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
BR-14AS-1 | 1400 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-14AS-2 | 1400 | 120*120*130 | 220V | 2 |
BR-14AS-3 | 1400 | 150*150*150 | 220V | 3 |
BR-14AS-5 | 1400 | 150*150*200 | 220V | 4 |
BR-14AS-8 | 1400 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-14AS-12 | 1400 | 200*200*300 | 220V | 7 |
BR-14AS-27 | 1400 | 300*300*300 | 380V | 9 |
BR-14AS-36 | 1400 | 300*300*400 | 380V | 11 |
BR-14AS-64 | 1400 | 400*400*400 | 380V | 18 |
规格型号17-AM
设备型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 电压 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
BR-17AM-1 | 1700 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-17AM-2 | 1700 | 120*120*130 | 220V | 3 |
BR-17AM-3 | 1700 | 150*150*150 | 220V | 4 |
BR-17AM-5 | 1700 | 150*150*200 | 220V | 5 |
BR-17AM-8 | 1700 | 200*200*200 | 220V | 7 |
BR-17AM-12 | 1700 | 200*200*300 | 220V | 8 |
BR-17AM-27 | 1700 | 300*300*300 | 380V | 10 |
BR-17AM-36 | 1700 | 300*300*400 | 380V | 12 |
BR-17AM-64 | 1700 | 400*400*400 | 380V | 20 |





