产品介绍
箱式热压炉是将热压成型、高温烧结结合在一起的设备,适用于粉末冶金、功能陶瓷等新材料的高温热成型。应用于透明陶瓷、工业陶瓷等金属以及由难容金属组成的合金材料的真空烧结以及陶瓷材料碳化硅和氮化硅的高温烧结,也可用于粉末和压坯在低于主要组分熔点的温度下的热处理,目的在于通过颗粒间的冶金结合以提高其强度。


博纳热箱式热压炉厂区
主要参数
热压式高温炉技术参数 | |
炉膛尺寸 | 200X200X200mm(可定制) |
工作温度 | 600℃ |
最高温度 | 800 ℃ |
最大压力 | 手动加压,≤1T |
压头 | 压头直径150mm 确保上下压头平行度 下压头做2个定位孔,直径2.5x深度3mm. 上压头加陶瓷衬套,防止摩擦掉粉 |
压头材质 | 310耐热钢压头 |
压力行程 | 0~100mm |
加压方式 | 上加压 |
压力源 | 手动螺杆 |
本设备广泛应用于大专院校、科研单位及生产企业在真空、保护气氛条件下或空气下(压头和模具需要换成刚玉的)对材料进行热压烧结处理。立式结构,适用于材料在高温条件下进行退火、钎焊、烧结、除气处理。是材料实验室的理想设备。
设备应用
针对材料的高温烧结工艺保证耐热及绝缘性可靠性设计,新型电极结构避免了高温炉电极漏水现象,并且加热系统中的易损部件更便于维修和更换。
耐热性高
安全性好
维修高效
箱式热压烧结炉主要用于
-
硬质合金
-
陶瓷(氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技术参数
技术参数(可定制)
1200℃箱式热压炉技术参数:
| 型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
| BR-12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
| BR-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
| BR-12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
| BR-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
| BR-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
| BR-12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
| BR-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
| BR-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
| BR-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
| BR-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
| BR-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
| BR-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
| BR-12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
| 尺寸可定制 | |||||||
1400℃箱式热压炉技术参数:
| 型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
| BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
| BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
| BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
| BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
| BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
| BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
| BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
| BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
| BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
| BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
| BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
| BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
| BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
| 尺寸可定制 | |||||||
1700℃箱式热压炉技术参数:
| 型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
| BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
| BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
| BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
| BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
| BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
| BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
| BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
| BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
| BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
| BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
| BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
| BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
| BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
| 尺寸可定制 | |||||||
1800℃箱式热压炉技术参数:
| 型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
| BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
| BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
| BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
| BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
| BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
| BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
| BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |





