产品介绍
500℃高温烘箱采用电加热方式,通过加热元件产生热量,使空气温度升高。同时,热风循环系统将加热后的空气通过送风口进入箱体,在导流板的引导下,空气循环流动,使样品受热均匀。此外,温度控制器能够精确控制加热温度和时间,为实验提供准确的温度环境和时间控制。
成品展示
针对用户多样化脱脂、烧结、退火回火等热处理工艺需求定制了上百种炉型,助力用户研发实验、大批量生产需求。以下是部分成品材料展示
-
不锈钢冲压件脱脂烧结
-
金属材料MIM注射成型
-
钛酸钡粉末烧结
-
蓝宝石烧结退火
-
氧化锆工业陶瓷刀
-
氧化锆陶瓷轴承
-
氧化铝陶瓷
-
氧化铝氧化钇陶瓷盘
技术参数
| 型号 | 宽度 mm | 高度 mm | 深度 mm | 功率 KW | 容积 L | 电压 V | 热源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-DRY-27L | 300 | 300 | 300 | 2 | 27 | 220 | 电热 |
| BR-DRY-70L | 450 | 450 | 350 | 3 | 70 | 220 | 电热 |
| BR-DRY-136L | 550 | 550 | 450 | 3.6 | 136 | 220 | 电热 |
| BR-DRY-225L | 600 | 750 | 500 | 4.5 | 225 | 380 | 电热 |
| BR-DRY-640L | 800 | 1000 | 800 | 9 | 640 | 380 | 电热 |
| BR-DRY-1000L | 1000 | 1000 | 1000 | 12 | 1000 | 380 | 电热 |
| BR-DRY-1440L | 1200 | 1200 | 1000 | 15 | 1440 | 380 | 电热 |
| BR-DRY-1880L | 1200 | 1500 | 1000 | 21 | 1880 | 380 | 电热 |
| BR-DRY-2700L | 1500 | 1500 | 1200 | 27 | 2700 | 380 | 电热 |





