产品介绍
1200℃箱式炉是一种高性能的实验设备,专为高温实验和材料研究设计。它能够提供稳定、准确的温度控制,并在高温下进行样品的加热、烧结、老化等实验。
1200℃箱式炉采用电阻丝方式,具有升温速度快、温度控制准确、操作简便等优点,适用于材料科学、物理、化学等多个领域。

箱式炉(选配智能控制系统)
1200℃箱式炉的组成结构
1200℃箱式炉两大组成结构:
炉体:
采用特殊耐高温钢材制作,具有高强度、耐高温、耐腐蚀等特点,能够承受高温和高压。
电热元件:电阻丝
电阻丝加热温度能达到1200度,其中高温电阻丝可以加热到1200度使用、中温电阻丝可以加热到950度使用。电阻丝加热用的电流越大,其温度也就越高,但在加热时不能超过其能承受的温度极限。
设备应用
针对材料的高温烧结工艺保证耐热及绝缘性可靠性设计,新型电极结构避免了高温炉电极漏水现象,并且加热系统中的易损部件更便于维修和更换。
耐热性高
安全性好
维修高效
1200℃箱式炉主要用于
-
硬质合金
-
陶瓷(氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技术参数
| 型号 | 最高温度(℃) | 内尺寸 (宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-12N-1 | 1200 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
| BR-12N-2 | 1200 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
| BR-12N-3 | 1200 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
| BR-12N-5 | 1200 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
| BR-12N-8 | 1200 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
| BR-12N-12 | 1200 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
| BR-12N-27 | 1200 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
| BR-12N-36 | 1200 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
| BR-12N-64 | 1200 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
| BR-12N-125 | 1200 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
| BR-12N-216 | 1200 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
| BR-12N-512 | 1200 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
| BR-12N-729 | 1200 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
| BR-12N-1000 | 1200 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |





